證券時報網
李小平
2025-04-25 23:10
根據調研日期截止日統計,近10日(3月14日至3月27日),海外機構對89家上市公司進行調研,其中,埃斯頓最受關注,被86家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有327家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達293家,占比最多;基金公司調研246家,位列其后;海外機構共對89家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,埃斯頓參與調研的海外機構達到86家,最受關注;其次是匯川技術,參與調研的海外機構共有48家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌1.63%。其中,股價上漲的有科興制藥、巨星農牧等,表現最好的是科興制藥,累計漲幅為22.18%。股價下跌的有48只,跌幅最大的是新相微,累計跌幅為15.31%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有32只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有牧原股份、匯頂科技。
公布年度業績預告的個股有26只,業績預告類型來看,預增4只,預盈1只,預降8只,預虧7只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是瀾起科技,年度凈利潤同比增長幅度為212.28%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688136 | 科興制藥 | 2 | 24.79 | 22.18 | 醫藥生物 |
603477 | 巨星農牧 | 2 | 20.74 | 8.70 | 農林牧漁 |
600096 | 云天化 | 4 | 23.85 | 7.67 | 基礎化工 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 9.65 | 7.46 | 基礎化工 |
301559 | 中集環科 | 3 | 16.44 | 7.03 | 機械設備 |
601886 | 江河集團 | 3 | 6.12 | 6.62 | 建筑裝飾 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 25.37 | 6.42 | 機械設備 |
601077 | 渝農商行 | 3 | 5.93 | 5.52 | 銀行 |
002648 | 衛星化學 | 11 | 22.21 | 4.81 | 基礎化工 |
002850 | 科達利 | 6 | 131.84 | 4.75 | 電力設備 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 39.79 | 4.63 | 農林牧漁 |
002233 | 塔牌集團 | 7 | 8.15 | 4.49 | 建筑材料 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 42.79 | 4.26 | 醫藥生物 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 82.92 | 4.09 | 計算機 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 8.24 | 3.91 | 基礎化工 |
688008 | 瀾起科技 | 7 | 77.76 | 3.31 | 電子 |
603061 | 金海通 | 1 | 81.29 | 3.30 | 電子 |
603466 | 風語筑 | 2 | 10.54 | 3.23 | 傳媒 |
000423 | 東阿阿膠 | 1 | 60.48 | 3.05 | 醫藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 6.87 | 2.54 | 電力設備 |
603568 | 偉明環保 | 2 | 21.25 | 2.31 | 環保 |
002008 | 大族激光 | 3 | 28.64 | 1.85 | 機械設備 |
688582 | 芯動聯科 | 3 | 62.68 | 1.26 | 電子 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 3.44 | 1.18 | 公用事業 |
300999 | 金龍魚 | 5 | 32.05 | 1.10 | 農林牧漁 |
000895 | 雙匯發展 | 3 | 26.64 | 1.02 | 食品飲料 |
002475 | 立訊精密 | 8 | 40.78 | 1.02 | 電子 |
688786 | 悅安新材 | 2 | 26.16 | 0.93 | 有色金屬 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 15.58 | 0.84 | 電力設備 |
605151 | 西上海 | 1 | 17.30 | 0.64 | 汽車 |
688660 | 電氣風電 | 3 | 8.25 | 0.61 | 電力設備 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 13.40 | 0.60 | 電力設備 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 13.63 | 0.44 | 醫藥生物 |
688093 | 世華科技 | 2 | 23.83 | 0.42 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 3 | 103.49 | 0.38 | 電子 |
002527 | 新時達 | 2 | 14.42 | 0.28 | 機械設備 |
002311 | 海大集團 | 3 | 50.13 | 0.20 | 農林牧漁 |
600422 | 昆藥集團 | 3 | 17.17 | 0.12 | 醫藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 2 | 93.57 | 0.07 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 3 | 127.44 | -0.44 | 電子 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.73 | -0.64 | 家用電器 |
002410 | 廣聯達 | 15 | 14.11 | -0.70 | 計算機 |
000050 | 深天馬A | 3 | 8.41 | -0.83 | 電子 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 25.84 | -1.00 | 基礎化工 |
600515 | 海南機場 | 2 | 3.69 | -1.07 | 房地產 |
300765 | 新諾威 | 1 | 36.69 | -1.08 | 醫藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 11.87 | -1.49 | 食品飲料 |
688772 | 珠海冠宇 | 6 | 16.57 | -1.78 | 電力設備 |
688567 | 孚能科技 | 5 | 14.20 | -1.93 | 電力設備 |
300350 | 華鵬飛 | 1 | 5.39 | -2.00 | 交通運輸 |
000099 | 中信海直 | 2 | 24.17 | -2.19 | 交通運輸 |
002747 | 埃斯頓 | 86 | 22.25 | -2.58 | 機械設備 |
002865 | 鈞達股份 | 3 | 56.36 | -2.66 | 電力設備 |
603160 | 匯頂科技 | 9 | 75.19 | -2.73 | 電子 |
300664 | 鵬鷂環保 | 1 | 5.29 | -2.94 | 環保 |
000962 | 東方鉭業 | 1 | 16.15 | -3.00 | 有色金屬 |
688100 | 威勝信息 | 7 | 36.64 | -3.35 | 通信 |
002756 | 永興材料 | 8 | 34.13 | -3.42 | 有色金屬 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 27.14 | -3.79 | 醫藥生物 |
300161 | 華中數控 | 14 | 30.92 | -4.00 | 機械設備 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 20.30 | -4.47 | 國防軍工 |
002920 | 德賽西威 | 19 | 114.40 | -4.75 | 計算機 |
688153 | 唯捷創芯 | 19 | 34.45 | -4.94 | 電子 |
300124 | 匯川技術 | 48 | 68.75 | -5.04 | 機械設備 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 7.12 | -5.07 | 電子 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 6.25 | -5.16 | 傳媒 |
688686 | 奧普特 | 25 | 88.44 | -5.27 | 機械設備 |
300223 | 北京君正 | 3 | 72.88 | -5.53 | 電子 |
003006 | 百亞股份 | 4 | 23.72 | -6.39 | 美容護理 |
002917 | 金奧博 | 1 | 13.71 | -6.67 | 基礎化工 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 57.01 | -6.71 | 電子 |
002171 | 楚江新材 | 4 | 9.11 | -7.23 | 有色金屬 |
688787 | 海天瑞聲 | 3 | 95.55 | -7.35 | 計算機 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 39.34 | -8.02 | 電子 |
000925 | 眾合科技 | 14 | 8.20 | -8.48 | 機械設備 |
301536 | 星宸科技 | 7 | 64.87 | -9.09 | 電子 |
688088 | 虹軟科技 | 16 | 45.51 | -9.58 | 計算機 |
300068 | 南都電源 | 1 | 17.41 | -9.89 | 電力設備 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 8.10 | -10.50 | 紡織服飾 |
301020 | 密封科技 | 1 | 21.87 | -10.73 | 汽車 |
688323 | 瑞華泰 | 3 | 14.16 | -11.78 | 基礎化工 |
688343 | 云天勵飛 | 4 | 56.92 | -12.16 | 計算機 |
688141 | 杰華特 | 4 | 28.77 | -12.53 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 6 | 305.17 | -12.76 | 計算機 |
688160 | 步科股份 | 25 | 95.32 | -13.10 | 機械設備 |
301600 | 慧翰股份 | 2 | 177.15 | -13.19 | 計算機 |
688593 | 新相微 | 1 | 19.41 | -15.31 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪