證券時報網
高蕊琦
2025-05-09 22:37
統計顯示,上證科創板50成份指數ETF今日合計成交額39.57億元,環比上一交易日增加9.27億元,環比增幅為30.58%。
具體來看,華夏上證科創板50成份ETF(588000)今日成交額28.22億元,較上一交易日增加7.99億元,環比增幅為39.46%;易方達上證科創板50ETF(588080)今日成交額6.49億元,較上一交易日增加1.50億元,環比增幅為30.13%;廣發科創50ETF(588060)今日成交額1.33億元,較上一交易日增加1828.83萬元,環比增幅為15.98%。
按成交金額環比增加看,國聯安科創ETF(588180)、南方上證科創板50成份ETF(588150)等今日成交額較上一交易日分別增加102.10%、69.19%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,上證科創板50成份指數(000688)下跌1.96%,跟蹤上證科創板50成份指數的相關ETF今日平均下跌1.74%,其中,今日跌幅居前的有萬家上證科創板50成份ETF(588840)、科創板ETF(588090),分別下跌2.12%、1.98%。(數據寶)
上證科創板50成份指數ETF5月9日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | -1.95% | 28.22億元 | 7.99億元 | 39.46% |
588080 | 易方達上證科創板50ETF | -1.90% | 6.49億元 | 1.50億元 | 30.13% |
588060 | 廣發科創50ETF | -1.83% | 1.33億元 | 1828.83萬元 | 15.98% |
588090 | 科創板ETF | -1.98% | 7299.12萬元 | 1249.70萬元 | 20.66% |
588180 | 國聯安科創ETF | -1.66% | 2310.57萬元 | 1167.29萬元 | 102.10% |
588150 | 南方上證科創板50成份ETF | -1.67% | 1495.00萬元 | 611.39萬元 | 69.19% |
588280 | 華安上證科創板50ETF | -1.76% | 947.24萬元 | 273.11萬元 | 40.51% |
588870 | 匯添富上證科創板50成份ETF | -1.80% | 1684.36萬元 | 253.64萬元 | 17.73% |
588840 | 萬家上證科創板50成份ETF | -2.12% | 552.21萬元 | 188.31萬元 | 51.75% |
588950 | 景順長城上證科創板50成份ETF | -1.52% | 507.39萬元 | 157.08萬元 | 44.84% |
588450 | 招商上證科創板50成份增強策略ETF | -1.62% | 434.02萬元 | -40.01萬元 | -8.44% |
588370 | 南方上證科創板50成份增強策略ETF | -1.76% | 330.23萬元 | -73.92萬元 | -18.29% |
588720 | 中銀上證科創板50ETF | -1.64% | 121.73萬元 | -90.67萬元 | -42.69% |
588040 | 鵬華科創板50ETF | -0.75% | 87.20萬元 | -256.82萬元 | -74.65% |
588460 | 科創50增強ETF | -1.95% | 2264.37萬元 | -1489.81萬元 | -39.68% |
588050 | 科創ETF | -1.90% | 1.73億元 | -5993.46萬元 | -25.76% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF